
| 生年月日 | 1975年12月5日 |
|---|---|
| 出身地 | 東京都府中市 |
| 身長 | 173cm 64kg |
| 職業 | バイクレーサー |
| 血液型 | B型 |
| 所属 | Team TARO |
●経歴
| 1992年 | 関東ロードレース選手権シリーズS80に参戦 |
|---|---|
| 1993年 | ケガの為、7 月からの後半戦に出場 関東ロードレース選手権シリーズ NB125 に参戦 SUGO ロードレース選手権シリーズ NB125 に参戦 エビスロードレース選手権シリーズ NB125 に参戦 西仙台ハイランドロードレース選手シリーズ NB125 に参戦 |
| 1994年 | ケガの為、年間 3 戦しか出場出来す スーパーカップロードレース選手権イースタンシリーズ NA250 に参戦 |
| 1995年 | MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ GP250 ランキング 16 位 |
| 1996年 | MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ GP250 ランキング 13 位 |
| 1997年 | MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ GP250 ランキング 11 位 |
| 1998年 | MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ GP250 ランキング 9 位 |
| 1999年 | MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ GP250 ランキング 8 位 |
| 2000年 | MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ GP250 ランキング 4 位 |
| 2001年 | MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ GP250 ランキング 1 位※シリー ズチャンピオン獲得 FIM ロードレース世界選手権シリーズ GP250 ランキング 22 位※「EDO Racing」よりスポット参戦 |
| 2002年 | FIM ロードレース世界選手権シリーズ GP250 ランキング 29 位※全 16 戦 中9戦参戦 |
| 2003年 | ロードレースヨーロッパ選手権シリーズ GP250 ランキング 1 位 8 戦全勝 シリーズチャンピオン獲得 |
| 2004年 | FIM ロードレース世界選手権シリーズ GP250 ランキング 31 位 |
| 2005年 | FIM ロードレース世界選手権シリーズ GP250 ランキング 21 位※怪我のた め第 9 戦より参戦 |
| 2006年 | FIM ロードレース世界選手権シリーズ GP250 ランキング 31 位※怪我のた め第 12 戦より参戦 |
| 2007年 | FIM ロードレース世界選手権シリーズ GP250 ランキング 22 位 |
| 2008年 | MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ GP250 ランキング 4 位 |
| 2009年 | MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ GP250 ランキング 13 位 |
| 2010年 | MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ GP600 ランキング 13 位 |
